作者:通途交通培訓 發布時間:2018-06-28
附件1
巡游出租汽車企業服務質量信譽考核評分標準
考核項目 | 考核分數 | 評分標準 | |
企業管理 (100分) | 管理制度 | 20 | 不按規定建立安全生產、服務質量管理、應急預案、營運車輛管理、駕駛員管理等制度的,未按規定配備相應管理人員的,每缺一項扣10分,扣完為止。 |
駕駛員權益保障 | 20 | 不按規定與駕駛員簽訂勞動合同或經營合同的,按比例扣分,扣完為止。 | |
信息化管理 | 20 | 未按照規定安裝和使用車輛衛星定位裝置的,按比例扣分,扣完為止。 | |
服務質量信譽檔案 | 20 | 服務質量信譽檔案不健全的,每缺一項扣10分,扣完為止。 | |
駕駛員聘用 | 10 | 聘用已取得從業資格證,但未按規定辦理注冊手續的駕駛員,按比例扣分,扣完為止。 | |
培訓教育 | 10 | 不按規定組織職工參加教育培訓,按比例扣分,扣完為止。 | |
安全運營 (200分) | 安全責任落實 | 20 | 不按規定落實安全生產責任制度的酌情扣分;未按期完成安全隱患整改書內容,一次扣10分;扣完為止。 |
交通責任事故死亡率 | 90 | 發生交通事故致人死亡且負同等、主要或全部責任的,每增加0.0001人/車扣3分,扣完為止。 | |
交通違法 行為 | 90 | 發生交通違法行為的,每增加0.1次/車扣3分,扣完為止。 | |
運營服務 (600分) | 運營違規 行為 | 250 | 發生拒載、故意繞道、甩客等經營違規行為,每增加0.01次/車扣3分,扣完為止。 |
車容車貌 | 60 | 根據查處車容車貌不符合要求的記錄,每增加0.1次/車扣5分,扣完為止。 | |
駕駛員儀容和行為舉止 | 40 | 根據查處駕駛員儀容和行為舉止不符合要求的記錄,每增加0.1次/車扣5分,扣完為止。 | |
服務評價 | 200 | 根據乘客有效投訴率,每增加0.01次/車扣2分;乘客投訴后24小時內未回復,或乘客投訴后未按規定及時處理的,每次扣10分;扣完為止。 | |
媒體曝光 | 50 | 因服務質量低劣而被主流媒體曝光并經查證屬實的,每次扣10分,扣完為止。 | |
社會責任 (100分) | 維護行業 穩定 | 100 | 企業組織或引發影響社會公共秩序、損害社會公共利益的停運等群體性事件的,每次扣50分,扣完為止;情節嚴重的,一次扣100分。 |
加分項目 (100分) | 政府及部門表彰獎勵 | 40 | 企業獲得省、部級及以上榮譽稱號的,加40分;獲得地、市級榮譽稱號的,加20分;獲得縣、區級榮譽稱號的,加10分;企業所屬車隊、駕駛員獲得地、市級以上榮譽稱號的每次加10分;加到40分為止。 |
社會公益 | 40 | 企業按規定完成政府指令性任務,或積極組織參加搶險救災、賑災、救死扶傷、優質服務等具有較大社會影響的公益活動,每參加一次加10分;加到40分為止。 | |
新能源車輛使用 | 20 | 使用新能源汽車的,每20輛加5分,加到20分為止。 |
微信掃描二維碼分享本文給好友
上一頁:巡游出租汽車運營服務規范